olivier lavenka
Président
Le Président c’est :
- l’exécutif de la Communauté de Communes
- l’équivalent du maire pour les communes
ChristineBOULET
1re vice-présidente
Enfance et Jeunesse
EricTORPIER
2e vice-président
Transport et Mobilités
EricJEUNEMAITRE
3e vice-président
Finances et OPAH-RU
Tonypita
4e vice-président
Travaux, Bâtiments et Santé
alainbalducci
5e vice-président
Développement économique et Tourisme
ChristineRAMEAUX
6e vice-présidente
Culture
StéphaneBACHELET
7e vice-président
Administration Générale, Habitat, Logement et Mutualisation
CyrilBERNIER
8e vice-président
Sport
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L’assemblée communautaire appelée « conseil communautaire » est composée de 66 conseillers communautaires titulaires et 31 conseillers suppléants. Les sièges ont été répartis entre les communes membres à la représentation proportionnelle. Chaque commune dispose d’au moins un délégué pour la représenter.
C’est l’organe délibérant qui est chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de la communauté de communes dans la limite des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres.
Le conseil communautaire c’est :
- la représentation de chaque commune membre
- l’organe de décision de la Communauté de Communes : il délibère sur les affaires de cette dernière.
- l’équivalent du conseil municipal pour les communes.
Composition du conseil communautaire
| 1 | AUGERS-EN-BRIE | Monsieur | BERNARD | David | titulaire |
| Monsieur | BANNE | Pascal | suppléant | ||
| 2 | BANNOST-VILLEGAGNON | Monsieur | DE MEULENAERE | Alexandre | titulaire |
| Madame | HENNON | Brigitte | suppléant | ||
| 3 | BEAUCHERY-SAINT-MARTIN | Madame | GEORGE | Monique | titulaire |
| Monsieur | SCHLEMER | Patrice | suppléante | ||
| 4 | BETON-BAZOCHES | Madame | FRANCO | Séverine | titulaire |
| Madame | MAURY | Ingrid | suppléante | ||
| 5 | BEZALLES | Monsieur | LEBAT | Patrick | titulaire |
| Madame | ANDRE | Pierre | suppléante | ||
| 6 | BOISDON | Monsieur | PERNEL | Fabien | titulaire |
| Madame | BONY | Véronique | suppléant | ||
| 7 | CERNEUX | Monsieur | MAZZUCHELLI | Olivier | titulaire |
| Madame | LANGE | Aurélie | suppléant | ||
| 8 | CHALAUTRE-LA-GRANDE | Monsieur | JACOB | Marc | titulaire |
| Madame | PANNIER | Michèle | suppléant | ||
| 9 | CHALAUTRE-LA-PETITE | Madame | BELLACHE | Chantal | titulaire |
| Madame | ROLLET | Marie-Christine | suppléant | ||
| 10 | CHAMPCENEST | Monsieur | MAISONNEUVE | Philippe | titulaire |
| Monsieur | DI MEO | Sébastien | suppléant | ||
| 11 | LA CHAPELLE-SAINT-SULPICE | Monsieur | PELLICIARI | Bruno | titulaire |
| Madame | MOREL | Valérie | suppléante | ||
| 12 | CHENOISE-CUCHARMOY | Monsieur | BONTOUR | Alain | titulaire |
| Madame | DEMAHIS-BALLOU | Laure | titulaire | ||
| 13 | COURCHAMP | Madame | BOULET | Christine | titulaire |
| Monsieur | GUERTAULT | Jacky | suppléant | ||
| 14 | COURTACON | Madame | SCOUPE | Marjorie | titulaire |
| Madame | VIENNOT | Régine | suppléante | ||
| 15 | FRETOY | Monsieur | FLEJO | Alexandre | titulaire |
| Madame | FONTELLE | Marielle | suppléant | ||
| 16 | JOUY-LE-CHATEL | Monsieur | BACHELET | Stéphane | titulaire |
| Madame | SOULEYREAU | Patricia | titulaire | ||
| 17 | LECHELLE | Madame | LEGRAND | Martine | titulaire |
| Monsieur | LEMOT | Eric | suppléant | ||
| 18 | LONGUEVILLE | Monsieur | BERNIER | Cyril | titulaire |
| Madame | JOURNO | Sandra | titulaire | ||
| Monsieur | TONNEAU | Claude-Henri | titulaire | ||
| 19 | LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE | Monsieur | BRODARD | Nicolas | titulaire |
| Monsieur | BOURDON | Louis | suppléant | ||
| 20 | MAISON-ROUGE-EN-BRIE | Monsieur | CAUMARTIN | Pierre | titulaire |
| Madame | SLIMANI | Mariama | suppléant | ||
| 21 | LES MARETS | Monsieur | COGNYL | Gérard | titulaire |
| Monsieur | ARBOR | Christian | suppléant | ||
| 22 | MELZ-SUR-SEINE | Madame | MASSON-MIGLIORI | Laure | titulaire |
| Monsieur | CLAUSS | Cyril | suppléant | ||
| 23 | MONTCEAUX-LES-PROVINS | Monsieur | ARTHUR | Olivier | titulaire |
| Madame | CARVALHO | Sandra | suppléante | ||
| 24 | MORTERY | Monsieur | BOUVRAIN | Xavier | titulaire |
| Monsieur | GODRON | Guy | suppléant | ||
| 25 | POIGNY | Monsieur | BONICI | Claude | titulaire |
| Madame | GUYOT | Marilyne | suppléant | ||
| 26 | PROVINS | Monsieur | LAVENKA | Olivier | titulaire |
| Madame | PATYK | Virgine | titulaire | ||
| Monsieur | PILLOUD | Jean-Philippe | titulaire | ||
| Madame | FONTAINE | Lucie | titulaire | ||
| Monsieur | VOELTZEL | Sébastien | titulaire | ||
| Madame | MAIRE | Perrine | titulaire | ||
| Monsieur | FERTEL | Nicolas | titulaire | ||
| Madame | COUSIN | Jessica | titulaire | ||
| Monsieur | PERRINO | Fabien | titulaire | ||
| Madame | VINCENT | Marie-Christine | titulaire | ||
| Monsieur | GRAJQEVCI | Valentin | titulaire | ||
| Madame | CANAPI | Marie-Pierre | titulaire | ||
| Monsieur | MARCHAND | François | titulaire | ||
| Madame | BAALI CHERIF | Chérif | titulaire | ||
| Monsieur | JEUNEMAITRE | Eric | titulaire | ||
| Madame | RAMEAUX | Christine | titulaire | ||
| Monsieur | LIMONGI | Julien | titulaire | ||
| Madame | BAUDET | Aurélie | titulaire | ||
| Monsieur | CAVE | Olivier | titulaire | ||
| 27 | ROUILLY | Madame | MANZANO MISAK | Béatrice | titulaire |
| Monsieur | PINSARD | Christophe | suppléant | ||
| 28 | RUPEREUX | Madame | HUBLIER | Virginie | titulaire |
| Madame | LE MARTELOT | Chantal | suppléante | ||
| 29 | SAINT-BRICE | Madame | MOTHRE | Marie-Pierre | titulaire |
| Madame | BOURON | Virginie | suppléante | ||
| 30 | SAINT-HILLIERS | Madame | GALLOIS | Catherine | titulaire |
| Monsieur | PIERRU | Hugo | suppléant | ||
| 31 | SAINT-LOUP-DE-NAUD | Monsieur | POUYES | Christophe | titulaire |
| Monsieur | GRELLET | Frédérique | suppléante | ||
| 32 | SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET | Monsieur | LEFEVRE | Christophe | titulaire |
| Monsieur | DJOUADA | Bel Kacem | suppléante | ||
| 33 | SAINTE-COLOMBE | Monsieur | BALDUCCI | Alain | titulaire |
| Madame | KAMINSKI | Annie | titulaire | ||
| Monsieur | LUDOT | David | titulaire | ||
| 34 | SANCY-LES-PROVINS | Madame | BILOWUS | Jacqueline | titulaire |
| Monsieur | ALHY | Nino | suppléant | ||
| 35 | SOISY-BOUY | Monsieur | SOTTIEZ | Jean-Patrick | titulaire |
| Monsieur | CHENAULT | Vincent | suppléant | ||
| 36 | SOURDUN | Monsieur | TORPIER | Eric | titulaire |
| Madame | LOISON | Emilie | titulaire | ||
| 37 | VILLIERS-SAINT-GEORGES | Monsieur | PITA | Tony | titulaire |
| Madame | ROCHER | Nadège | titulaire | ||
| 38 | VOULTON | Monsieur | SIMONY | Jacques | titulaire |
| Monsieur | AGASSE | Anthony | suppléante | ||
| 39 | VULAINES-LES-PROVINS | Monsieur | CHAMPENOIS | Emmanuel | titulaire |
| Monsieur | de BISSCHOP | Charles | suppléant |
